スムーズな開閉動作と安全設計
豊富なパネルデザインとスッキリと美しい外観でふさわしい装いをコーディネート
特徴
- 開閉動作音が非常に静か
- なめらかでスムーズな開閉
- 優れた気密性と遮音性
- 人と車に配慮した安全設計
- 豊富なパネルデザインとスッキリとしたデザイン
パネル表面材質 | スチール |
---|---|
パネル厚さ | 40mm |
パネルピッチ | 440mm、465mm、530mm、540mm |
パネル色 | ホワイト(格子柄):塗装鋼板 ウッド(格子柄、縞柄):塗装鋼板 シルバー(ウェーブ柄):塗装鋼板 |
断熱材 | ポリウレタン |
断熱性能(実験値) | 熱貫流率:1.37W/m3K(潜り戸無し・飾り窓無し) |
遮音性能(実験値) | 500Hz 音響透過損失:26dB(潜り戸無し・飾り窓無し) |
操作方式 | 電動式リモコン |
収納形式 | スタンダード形/ローヘッド形 |
電動開閉機 | COAD C-1000、Sommer EVO+、Lifemaster 5580 |
開閉速度 | 開閉:0.2m/秒 或いは 12m/分 |
電源 | AC 200V 最大3A(通常時 約2A) |
障害物検知装置 | 負荷検知機能 |
リモコン | 直線送受信距離(標準値):40m~80m ※1 |
耐風圧性能 | 500Pa(正圧) |
設計耐用年数 ※2 | 10年 |
設計耐用回数 ※2 | 1万回 |
防火性能 | 防火設備には該当しません |
使用条件 | 周囲温度:-10℃~+40℃(凍結状態は除きます) 周囲湿度:PH85%以下 環境条件:沿岸部、化学工場などの腐食性環境および粉塵環境を除きます。 ※ガレージドアの開閉回数は1日あたり1~5往復で設定されています。 したがって1日の開閉回数が多い場合、正しいご使用方法でもローラやレールなどの接触部分では、摩耗、傷、音、サビが発生する場合があります。 |
オプション | 外部手動切り替え装置(手動キー)、採光窓、リモコン(2個以上の場合) |
※2 保障値ではありません。使用環境、使用頻度、点検、お手入れの状況などにより変動することがあります。